<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica da Comunicação Gráfica e nos Serviços Gráficos de Barueri, Osasco e Região</title>
	<link>http://www.sindigraficos.com.br</link>
	<description>Site dos trabalhadores gráficos de Barueri, Osasco e Região</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Parabéns aos gráficos de todo Brasil</title>
		<description><![CDATA[Hoje, 7 de fevereiro é Dia dos gráficos. Felicitações a todos os companheiros que trabalham nesta profissão e lutam conosco por melhores condições de trabalho e salários mais justos. Saiba mais sobre a data aqui.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/2289/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Participe dos descontos da UNINOVE: inscrições abertas</title>
		<description><![CDATA[O requerimento para a concessão do desconto na mensalidade da Universidade Nove de Julho já está disponível. Mas atenção, o documento deve ser preenchido e entregue até 15/02 na faculdade. Participe.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/participe-dos-descontos-da-uninove-inscricoes-abertas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veja como fica o salário com novo desconto de INSS e IR</title>
		<description><![CDATA[A partir do mês que vem, o desconto no salário dos trabalhadores irá mudar. As empresas passarão a aplicar a nova tabela de contribuição do INSS e os novos descontos do Imposto de Renda.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/veja-como-fica-o-salario-com-novo-desconto-de-inss-e-ir/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mesmo com SUS, famílias arcam com 56,3% das despesas com saúde</title>
		<description><![CDATA[Em 2009, o gasto público médio com saúde foi de R$ 645,27 por pessoa. Já as despesas privadas foram de R$ 835,65 per capita em média]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/mesmo-com-sus-familias-arcam-com-563-das-despesas-com-saude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Celular e e-mail fora do trabalho podem dar hora extra</title>
		<description><![CDATA[De acordo com advogados especializados, a mudança abre espaço para que funcionários que usam o celular para trabalhar após o horário de expediente, por exemplo, recebam horas extras por isso.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/celular-e-e-mail-fora-do-trabalho-podem-dar-hora-extra/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nosso sindicato deseja Boas Festas a todos os gráficos!</title>
		<description><![CDATA[Confira a mensagem de nossa diretoria para os trabalhadores gráficos nas comemorações de Fim de Ano. Desejamos a todos ótimo Ano Novo.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/nosso-sindicato-deseja-boas-festas-a-todos-os-graficos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E que venha o próximo desafio</title>
		<description><![CDATA[Tivemos uma Campanha Salarial difícil, é verdade, pois os patrões não se flexibilizaram a ponto de compreender e aceitar nossa pauta de reivindicações na íntegra. Mas,  mesmo enfrentando muita resistência, persistimos e conquistamos um reajuste significativo para o trabalhador gráfico, de 9% de reajuste.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/e-que-venha-o-proximo-desafio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Expediente de Fim de Ano no sindicato</title>
		<description><![CDATA[Informamos a todos  que nosso sindicato encerra as atividades no dia 22/12 e retorna ao expediente normal no dia 03/01/2012. Desejamos a todos um Natal repleto de paz e alegria e ótimo 2012.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/expediente-de-fim-de-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trabalhadores da Wintech em greve por não pagamento de salários e 13º</title>
		<description><![CDATA[Os trabalhadores da Gráfica Wintech do Brasil, em Barueri, entraram em greve na tarde desta terça-feira, 6 de dezembro, depois que a empresa atrasou o pagamento dos salários de novembro. ]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/trabalhadores-da-wintech-em-greve-por-nao-pagamento-de-salarios-e-13%c2%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cai hoje a 1ª parcela do 13º; veja dicas do que fazer com o dinheiro</title>
		<description><![CDATA[As empresas têm até esta quarta (30) para fazer o pagamento da primeira parcela do 13º salário para quem não recebeu antecipação nas férias. A segunda parcela é paga até 20 de dezembro.]]></description>
		<link>http://www.sindigraficos.com.br/cai-hoje-a-1%c2%aa-parcela-do-13%c2%ba-veja-dicas-do-que-fazer-com-o-dinheiro/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

